Solna, Stockholm
På den här sidan hittar du information om de försäljningar av lägenheter som skett i föreningen sedan grundandet 2005.
Försäljningar av lägenheter i föreningen har under året 2010 skett enligt tabellen nedan.
| År-mån | Antal rum | Våning | Yta | Avgift, kr/mån | Köpeskilling | Pris/kvm |
| 2010-03 | 2 | 4 | 72 | 3 654 | 2 200 000 | 30 556 |
| 2010-03 | 1 | 1 | 49 | 2 529 | 1 600 000 | 32 653 |
| 2010-04 | 1 | 2 | 39 | 2 217 | 1 400 000 | 35 897 |
| 2010-04 | 3 | 3 | 88 | 4 309 | 2 830 000 | 32 159 |
| 2010-04 | 2 | 2 | 69 | 3 560 | 2 370 000 | 34 348 |
| 2010-05 | 2 | 2 | 68 | 3 529 | 2 430 000 | 35 735 |
| 2010-06 | 4 | 3 | 105 | 4 965 | 3 195 000 | 30 429 |
| 2010-07 | 2 | 2 | 68 | 3 529 | 2 750 000 | 40 441 |
| 2010-09 | 2 | 2 | 68 | 3 529 | 2 550 000 | 37 500 |
För försäljningar som skett från 2005 till 2009 se det bifogade pdf-dokumentet i högermarginalen.
I tabellen är lägenhetsvåningarna numrerade som 1 - 6 där 1 betyder markplan. I månadsavgiften ingår ej hushållsel.
Sidan senast uppdaterad: 2010-09-07