Brf Signalen 1

Solna, Stockholm

Säljstatistik

På den här sidan hittar du information om de försäljningar av lägenheter som skett i föreningen sedan grundandet 2005.

Försäljningar av lägenheter i föreningen har under året 2010 skett enligt tabellen nedan.   

År-månAntal rumVåningYtaAvgift, kr/månKöpeskillingPris/kvm
2010-0324723 6542 200 00030 556
2010-0311492 5291 600 00032 653
2010-0412392 2171 400 00035 897
2010-0433884 3092 830 00032 159
2010-0422693 5602 370 00034 348
2010-0522683 5292 430 00035 735
2010-06431054 9653 195 00030 429
2010-0722683 5292 750 00040 441
2010-0922683 5292 550 00037 500
2010-0922683 5292 350 00034 559
2010-0935884 3093 130 00035 568
2010-1012392 2171 550 00039 744
2010-11441044 9343 700 00035 577
2010-1225723 6542 300 00031 944
2011-0346134 6 020 00044 925
2011-0435723 6542 500 00034 722

För försäljningar som skett från 2005 till 2009 se det bifogade pdf-dokumentet i högermarginalen.  

I tabellen är lägenhetsvåningarna numrerade som 1 - 6 där 1 betyder markplan. I månadsavgiften ingår ej hushållsel.

 

Sidan senast uppdaterad: 2011-01-17

Föreningens egen startbild

Bifogade dokument